
| Dimensioni della pergola: B X A | C: Quantità e lunghezza delle strisce (cm) | D: Quantità e larghezza delle strisce (cm) |
|---|---|---|
| Dimensioni della pergola: 3,0m x 3,0m: | 2 X 279 | 2 X 279 |
| Dimensioni della pergola: 3,0 m x 3,6 m: | 2 X 340 | 2 X 279 |
| Dimensioni della pergola: 3,0 m x 4,0 m: | 2 X 371 | 2 X 279 |
| Dimensioni della pergola: 3,0 m x 5,3 m: | 2 X (249+249) | 2 X 279 |
| Dimensioni della pergola: 3,0 m x 6,0 m: | 2 X (279+279) | 2 X 279 |
| Dimensioni della pergola: 3,0 m x 7,2 m: | 2 X (340+340) | 2 X 279 |
| Dimensioni della pergola: 3,0 m x 8,0 m: | 2 X (371+371) | 2 X 279 |
| Dimensioni della pergola: 3,0m x 3,0m: | 2 X 279 | 2 X 279 |
| Dimensioni della pergola: 3,0 m x 3,6 m: | 2 X 340 | 2 X 279 |
| Dimensioni della pergola: 3,0 m x 4,0 m: | 2 X 371 | 2 X 279 |
| Dimensioni della pergola: 3,0 m x 5,3 m: | 2 X (249+249) | 2 X 279 |
| Dimensioni della pergola: 3,0 m x 6,0 m: | 2 X (279+279) | 2 X 279 |
| Dimensioni della pergola: 3,0 m x 7,2 m: | 2 X (340+340) | 2 X 279 |
| Dimensioni della pergola: 3,0 m x 8,0 m: | 2 X (371+371) | 2 X 279 |
| Dimensioni della pergola: 4,0m x 4,0m: | 2 X (371) | 2 X (371) |
| Dimensioni della pergola: 4,0m x 6,0m: | 2 X (279+279) | 2 X (371) |
| Dimensioni della pergola: 4,0m x 8,0m: | 2 X (371+371) | 2 X (371) |
| Dimensioni della pergola: 6,0m x 6,0m: | 6 X 279 | 4 X 279 |
| Dimensioni della pergola: 6,0m x 7,0m: | 2 X 371 + 4 X 279 | 2 X 279 + 2 X 371 |
















