
| Размер перголы: B × A | C: Количество полос и их длина (см) | D: Количество полос и ширина (см) |
|---|---|---|
| Размер перголы: 3,0 м × 3,0 м: | 2 × 279 | 2 × 279 |
| Размеры перголы: 3,0 м × 3,6 м: | 2 × 340 | 2 × 279 |
| Размеры перголы: 3,0 м × 4,0 м: | 2 × 371 | 2 × 279 |
| Размеры перголы: 3,0 м × 5,3 м: | 2 × (249 + 249) | 2 × 279 |
| Размеры перголы: 3,0 м × 6,0 м: | 2 × (279 + 279) | 2 × 279 |
| Размеры перголы: 3,0 м × 7,2 м: | 2 × (340 + 340) | 2 × 279 |
| Размеры перголы: 3,0 м × 8,0 м: | 2 × (371 + 371) | 2 × 279 |
| Размер перголы: 3,0 м × 3,0 м: | 2 × 279 | 2 × 279 |
| Размеры перголы: 3,0 м × 3,6 м: | 2 × 340 | 2 × 279 |
| Размеры перголы: 3,0 м × 4,0 м: | 2 × 371 | 2 × 279 |
| Размеры перголы: 3,0 м × 5,3 м: | 2 × (249 + 249) | 2 × 279 |
| Размеры перголы: 3,0 м × 6,0 м: | 2 × (279 + 279) | 2 × 279 |
| Размеры перголы: 3,0 м × 7,2 м: | 2 × (340 + 340) | 2 × 279 |
| Размеры перголы: 3,0 м × 8,0 м: | 2 × (371 + 371) | 2 × 279 |
| Размеры перголы: 4,0 м × 4,0 м: | 2 × (371) | 2 × (371) |
| Размеры перголы: 4,0 м × 6,0 м: | 2 × (279 + 279) | 2 × (371) |
| Размеры перголы: 4,0 м × 8,0 м: | 2 × (371 + 371) | 2 × (371) |
| Размеры перголы: 6,0 м × 6,0 м: | 6 × 279 | 4 × 279 |
| Размеры перголы: 6,0 м × 7,0 м: | 2 × 371 + 4 × 279 | 2 × 279 + 2 × 371 |
















