
| Tamaño de la pérgola: B X A | C: Cantidad de tiras y longitud (cm) | D: Cantidad de tiras y anchura (cm) |
|---|---|---|
| Tamaño de la pérgola:3,0m x 3,0m: | 2 X 279 | 2 X 279 |
| Tamaño de la pérgola:3,0m x 3,6m: | 2 X 340 | 2 X 279 |
| Tamaño de la pérgola:3,0m x 4,0m: | 2 X 371 | 2 X 279 |
| Tamaño de la pérgola:3,0m x 5,3m: | 2 X (249+249) | 2 X 279 |
| Tamaño de la pérgola:3,0m x 6,0m: | 2 X (279+279) | 2 X 279 |
| Tamaño de la pérgola:3,0m x 7,2m: | 2 X (340+340) | 2 X 279 |
| Tamaño de la pérgola:3,0m x 8,0m: | 2 X (371+371) | 2 X 279 |
| Tamaño de la pérgola:3,0m x 3,0m: | 2 X 279 | 2 X 279 |
| Tamaño de la pérgola:3,0m x 3,6m: | 2 X 340 | 2 X 279 |
| Tamaño de la pérgola:3,0m x 4,0m: | 2 X 371 | 2 X 279 |
| Tamaño de la pérgola:3,0m x 5,3m: | 2 X (249+249) | 2 X 279 |
| Tamaño de la pérgola:3,0m x 6,0m: | 2 X (279+279) | 2 X 279 |
| Tamaño de la pérgola:3,0m x 7,2m: | 2 X (340+340) | 2 X 279 |
| Tamaño de la pérgola:3,0m x 8,0m: | 2 X (371+371) | 2 X 279 |
| Tamaño de la pérgola:4,0m x 4,0m: | 2 X (371) | 2 X (371) |
| Tamaño de la pérgola:4,0m x 6,0m: | 2 X (279+279) | 2 X (371) |
| Tamaño de la pérgola:4,0m x 8,0m: | 2 X (371+371) | 2 X (371) |
| Tamaño de la pérgola:6,0m x 6,0m: | 6 X 279 | 4 X 279 |
| Tamaño de la pérgola:6,0m x 7,0m: | 2 X 371 + 4 X 279 | 2 X 279 + 2 X 371 |




















