
| Taille de la pergola : B X A | C : Quantité de bandes et longueur (cm) | D : Quantité de bandes et largeur (cm) |
|---|---|---|
| Taille de la pergola:3.0m x 3.0m : | 2 X 279 | 2 X 279 |
| Taille de la pergola:3.0m x 3.6m : | 2 X 340 | 2 X 279 |
| Taille de la pergola:3.0m x 4.0m : | 2 X 371 | 2 X 279 |
| Dimensions de la pergola:3.0m x 5.3m : | 2 X (249+249) | 2 X 279 |
| Taille de la pergola:3.0m x 6.0m : | 2 X (279+279) | 2 X 279 |
| Taille de la pergola:3.0m x 7.2m : | 2 X (340+340) | 2 X 279 |
| Taille de la pergola:3.0m x 8.0m : | 2 X (371+371) | 2 X 279 |
| Taille de la pergola:3.0m x 3.0m : | 2 X 279 | 2 X 279 |
| Taille de la pergola:3.0m x 3.6m : | 2 X 340 | 2 X 279 |
| Taille de la pergola:3.0m x 4.0m : | 2 X 371 | 2 X 279 |
| Dimensions de la pergola:3.0m x 5.3m : | 2 X (249+249) | 2 X 279 |
| Taille de la pergola:3.0m x 6.0m : | 2 X (279+279) | 2 X 279 |
| Taille de la pergola:3.0m x 7.2m : | 2 X (340+340) | 2 X 279 |
| Taille de la pergola:3.0m x 8.0m : | 2 X (371+371) | 2 X 279 |
| Taille de la pergola:4.0m x 4.0m : | 2 X (371) | 2 X (371) |
| Taille de la pergola:4.0m x 6.0m : | 2 X (279+279) | 2 X (371) |
| Taille de la pergola:4.0m x 8.0m : | 2 X (371+371) | 2 X (371) |
| Taille de la pergola:6.0m x 6.0m : | 6 X 279 | 4 X 279 |
| Taille de la pergola:6.0m x 7.0m : | 2 X 371 + 4 X 279 | 2 X 279 + 2 X 371 |




















